Schley,Thomas - SG Trusetal 92
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Ulbricht,Olaf | 1571 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.72 | ½ |
2 | Gast | 5 | Grube,Jan | 1812 | ESV Lok Meiningen | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 5 | Seeboth,Paul | 1807 | SC Rochade Leinefelde | 0.4 | ½ |
4 | Heim | 5 | Kurze,Christoph | 1851 | SV Ammern | 0.34 | 0 |
5 | Gast | 5 | Vergin,Marcel | 1811 | SV Breitenworbis | 0.4 | 0 |
6 | Heim | 5 | Wissel,Daniel | 1801 | SV Schmalkalden 04 | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 5 | Bauer,Wilfried | 1594 | SC 1998 Gotha | 0.69 | 0 |
8 | Heim | 5 | Schmidt,Kevin | 1584 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.7 | 0 |
9 | Gast | 5 | Roth,Ralf | 1789 | SV RS Bad Salzungen | 0.43 | ½ |
Summe | 4.49 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-58 | 2.0 | 4.49 | 24 | 1516 | 1736 | 2 / 9 | 1676-59 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager