Grube,Jan - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Seeboth,Paul | 1807 | SC Rochade Leinefelde | 0.51 | 0 |
2 | Heim | 5 | Schley,Thomas | 1736 | SG Trusetal 92 | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 4 | Kurze,Christoph | 1851 | SV Ammern | 0.45 | 1 |
4 | Heim | 4 | Hellrung,Bernhard | 1865 | SV Breitenworbis | 0.43 | ½ |
5 | Gast | 5 | Burkhardt,Christian | 1671 | SV Schmalkalden 04 | 0.69 | ½ |
6 | Heim | 5 | Bauer,Wilfried | 1594 | SC 1998 Gotha | 0.78 | ½ |
7 | Gast | 2 | Rommel,Uwe | 1869 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.42 | 0 |
8 | Heim | 4 | Schulz,Tilo | 1870 | SV RS Bad Salzungen | 0.42 | 1 |
9 | Gast | 3 | Königsdörfer,Gerhard | 1897 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.38 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2016 | |||||||
2 | Heim | 1 | Kühnel,Holger | 1864 | fuss brothers Jena | 0.43 | 0 |
Summe | 5.11 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812-93 | 4.5 | 4.68 | 26 | 1796 | 1796 | 4½ / 9 | 1808-94 | -4 |
Th. Mannschaftspokal 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-95 | 0.0 | 0.38 | 25 | - | 1864 | 0 / 1 | 1764-96 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager