Feldmann,Bernd - Randspringer Bad Salzungen

Name : Feldmann,Bernd
DWZ : 1816
Verein : Randspringer Bad Salzungen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 4 Kampfhenkel,Ulrich 1862 SV Ammern 0.49 0
2 Heim 3 Bötticher,Heinz-Wilfried 1819 SV Breitenworbis 0.55 1
3 Gast 5 Burkhardt,Christian 1671 SV Schmalkalden 04 0.74 ½
4 Heim 4 Manger,Hans-Gerald 1806 SC 1998 Gotha 0.56 ½
5 Gast 5 Schmidt,Kevin 1584 SG Barchfeld/Breitungen 0.83 1
6 Gast 5 Seeboth,Paul 1807 SC Rochade Leinefelde 0.56 0
7 Heim 5 Anschütz,Bernd 1728 SV Wartburgstadt Eisenach 0.67 ½
8 Gast 5 Holland-Cunz,Dietrich 1788 ESV Lok Meiningen 0.59 ½
9 Heim 4 Willner,Holger 1779 SG Trusetal 92 0.6 0
Summe 5.59 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1852-70 4.0 5.59 27 1717 1760 4 / 9 1817-71 -35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015