Ligastatistiken für die Bezirksklasse Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Latka,Richard 1736 fuß brothers Jena 7 7.5 8 1505 1949
2 Richter,Jan 1916 fuß brothers Jena 3 7.5 9 1583 1856
3 Katzer,Michael 1946 Thüringer Schachverein Triebes 1 6.5 8 1769 2020
4 Richter,Gerhard 1980 fuß brothers Jena 4 6.5 8 1618 1869
5 Seidel,Thomas 1879 Fortuna Pößneck 1 6.5 9 1728 1894
6 Richter,Sebastian 1786 fuß brothers Jena 2 6.0 8 1671 1863
7 Scheglmann,Dietrich 1793 SV 1910 Kahla 3 5.5 7 1630 1860
8 Kunad,Hans-Peter 1688 Thüringer Schachverein Triebes 5 5.5 8 1585 1726
9 Köhler,Denny 1612 fuß brothers Jena 5 5.5 8 1545 1686
10 Wolf,Jonas 1713 fuß brothers Jena 6 5.5 8 1527 1668
11 Baumert,Andree 1681 Fortuna Pößneck 5 5.5 8 1496 1637
12 Fortagne,Andre 1712 SV 1910 Kahla 2 5.5 9 1721 1801
13 Schöttge,Werner 1717 Fortuna Pößneck 4 5.5 9 1556 1636
14 Herrmann,Manfred 1569 MTV 1876 Saalfeld 5 5.5 9 1492 1572
15 Horatschek,Martin jr. 1490 fuß brothers Jena 8 5.5 9 1338 1418
16 Zipfel,Detlef 1723 Thüringer Schachverein Triebes 6 5.0 7 1612 1770
17 Müller,Jens 1698 SV 1861 Liebschwitz 7 5.0 7 1487 1645
18 Schleicher,Janek 1753 SV Blau-Weiß Bürgel 1 5.0 9 1736 1779
19 Meissner,Steffen 1833 SV 1861 Liebschwitz 1 5.0 9 1730 1773
20 Ludwig,David 1689 Fortuna Pößneck 3 4.5 7 1662 1764
21 Wille,Carsten 1507 ESV Gera 7 4.5 7 1479 1581
22 Leistner,Peter 1442 Thüringer Schachverein Triebes 10 4.5 7 1456 1558
23 Wolfram,Reinhard 1556 Fortuna Pößneck 6 4.5 7 1442 1544
24 Herrmann,Nick 1529 VfL 1990 Gera 14 4.5 7 1405 1507
25 Etzold,Ernst-Walter 1917 Thüringer Schachverein Triebes 2 4.5 8 1760 1803
26 Böhl,Dietmar 1862 MTV 1876 Saalfeld 1 4.5 8 1749 1792
27 Watzlawek,Mario 1614 SV 1861 Liebschwitz 8 4.5 8 1547 1590
28 Lübbert,Uwe 1414 SV 1910 Kahla 8 4.5 8 1348 1391
29 Küffner,Rolf 1788 ESV Gera 1 4.5 9 1775 1775
30 Hespers,Rolf 1451 Schachklub Weida 13 4.5 9 1512 1512
31 Schiebel,Gerhard 1434 SV 1910 Kahla 7 4.5 9 1429 1429
32 Gerber,Anna Sophie 1381 VfL 1990 Gera 15 4.0 5 1354 1594
33 Kitzig,Tobias 1460 SV 1861 Liebschwitz 6 4.0 7 1477 1527
34 Kühnel,Holger 1883 fuß brothers Jena 1 4.0 8 1734 1734
35 Binder,Andreas 1600 ESV Gera 6 4.0 8 1591 1591
36 Siebert,Ralf 1555 MTV 1876 Saalfeld 4 4.0 9 1627 1584
37 Schneiderheinze,Roland 1496 MTV 1876 Saalfeld 7 4.0 9 1519 1476
38 Möbius,Rene 1596 MTV 1876 Saalfeld 2 3.5 5 1594 1743
39 Ziehm,Frank 1402 Thüringer Schachverein Triebes 9 3.5 5 1443 1592
40 Aniol,Adrian 1608 VfL 1990 Gera 13 3.5 6 1458 1515
41 Hartmann,Lutz 1509 SV 1861 Liebschwitz 20 3.5 6 1438 1495
42 Merbach,Manfred 1490 Fortuna Pößneck 7 3.5 7 1447 1447
43 Gwosdz,Gert 1597 ESV Gera 5 3.5 8 1628 1585
44 Lösche,Bernd 1690 SV 1910 Kahla 5 3.5 8 1593 1550
45 Voigt,Mario 1983 SV Blau-Weiß Bürgel 2 3.0 4 1701 0
46 Müller,Gunther 1797 SV 1861 Liebschwitz 2 3.0 4 1698 0
47 Steckmann,Kerstin 1449 ESV Gera 11 3.0 4 1557 0
48 Torres,Annett 1660 MTV 1876 Saalfeld 3 3.0 5 1657 1729
49 Helmsdorf,Marius 1264 ESV Gera 20 3.0 5 1264 1336
50 Kupper,Matthias 1782 ESV Gera 2 3.0 6 1669 1669
51 Hermann,Dieter 1345 Thüringer Schachverein Triebes 11 3.0 7 1425 1375
52 Schmidt,Bernd 1432 SV Blau-Weiß Bürgel 5 3.0 9 1652 1527
53 Kriegel,Ralf 1460 SV 1910 Kahla 6 3.0 9 1537 1412
54 Dietrich,Aribert 1285 SV Blau-Weiß Bürgel 9 2.5 4 1469 0
55 Krüger,Mario 1473 ESV Gera 9 2.5 4 1436 0
56 Trautmann,Kai 1756 Fortuna Pößneck 2 2.5 5 1705 1705
57 Sinkwitz,Dietmar 1440 Fortuna Pößneck 10 2.5 5 1466 1466
58 Reiher,Klaus 1732 SV 1861 Liebschwitz 3 2.5 6 1675 1618
59 Gernoth,Eberhard 1527 VfL 1990 Gera 1 2.5 7 1742 1640
60 Franke,Luca 1478 Schachklub Weida 7 2.5 7 1586 1484
61 Frank,Marek 1639 Schachklub Weida 6 2.5 7 1536 1434
62 Raths,Maximilian 1301 Schachklub Weida 5 2.5 8 1652 1511
63 Müller,Berthold 1677 SV 1861 Liebschwitz 5 2.5 8 1632 1491
64 Kühnl,Bernd 1583 VfL 1990 Gera 2 2.5 9 1751 1585
65 Köber,Andreas 1300 SV Blau-Weiß Bürgel 7 2.5 9 1563 1397
66 Lehmann,Volkhard 1674 Schachklub Weida 2 2.0 2 1603 0
67 Beer,Albrecht 1675 ESV Gera 4 2.0 3 1641 0
68 Seiler,Mario 1586 VfL 1990 Gera 4 2.0 3 1628 0
69 Römhild,Steffen 1595 SV Blau-Weiß Bürgel 4 2.0 3 1621 0
70 Gert,Andreas 1492 VfL 1990 Gera 3 2.0 3 1529 0
71 Müller,Magnus 1611 ESV Gera 19 2.0 3 1471 0
72 Conrad,Karl 1231 Schachklub Weida 20 2.0 4 1473 0
73 Otto,Klaus 1591 Thüringer Schachverein Triebes 13 2.0 4 1406 0
74 Aniol,Torsten 1363 VfL 1990 Gera 8 2.0 5 1560 1488
75 Müller,Dietmar 1383 MTV 1876 Saalfeld 8 2.0 6 1392 1267
76 Köber,Martin 1256 SV Blau-Weiß Bürgel 8 2.0 7 1505 1347
77 Schreyer,Klaus 1627 SV 1910 Kahla 1 2.0 8 1815 1623
78 Osterloh,Felix 1787 fuß brothers Jena 9 1.5 2 1392 0
79 Koseck,Christian 1628 Schachklub Weida 8 1.5 3 1681 0
80 Skibbe,Peter 1450 ESV Gera 10 1.5 3 1494 0
81 Schramm,Roland 1421 SV 1861 Liebschwitz 23 1.5 3 1467 0
82 Nurka,Mario SV 1861 Liebschwitz 38 1.5 3 0 0
83 Schubert,Johannes 1532 SV Blau-Weiß Bürgel 13 1.5 4 1487 0
84 Jakob,Hans-Werner 1342 MTV 1876 Saalfeld 13 1.5 4 1434 0
85 Piontek,Hubert 1573 SV 1861 Liebschwitz 19 1.5 5 1401 1252
86 Grießbach,Bernd 1433 SV Blau-Weiß Bürgel 17 1.5 6 1530 1338
87 Kirschner,Torsten 1592 ESV Gera 3 1.5 7 1739 1509
88 Hoffmann,Eberhard 1579 Thüringer Schachverein Triebes 3 1.5 7 1705 1475
89 Potschies,Jürgen 1547 SV 1910 Kahla 4 1.5 7 1614 1384
90 Arlt,Max 1390 SV Blau-Weiß Bürgel 6 1.5 9 1616 1343
91 Wagner,Moritz 1158 MTV 1876 Saalfeld 14 1.0 1 1490 0
92 Kujau,Hannes 1123 SV 1861 Liebschwitz 25 1.0 1 1383 0
93 Mades,Marc 1106 SV 1861 Liebschwitz 26 1.0 1 1206 0
94 Körner,Lienhard SV 1910 Kahla 12 1.0 1 0 0
95 Köhler,Daniel 1486 fuß brothers Jena 13 1.0 2 1462 0
96 Truschzinski,Steffen 1484 Fortuna Pößneck 8 1.0 2 1288 0
97 Besancon,Pascal 1661 Schachklub Weida 4 1.0 6 1645 1372
98 Richter,Tony 1729 Thüringer Schachverein Triebes 4 0.5 1 1675 0
99 Kommant,Steve 1159 ESV Gera 14 0.5 1 1608 0
100 Wilk,Norbert 1490 VfL 1990 Gera 7 0.5 1 1434 0
101 Nurka,Lavdosh SV 1861 Liebschwitz 37 0.5 1 0 0
102 Pleyer,Jürgen 1614 VfL 1990 Gera 5 0.5 2 1727 0
103 Neitzel,Frank 1223 SV 1910 Kahla 9 0.5 2 1544 0
104 Herzig,Peter 1266 VfL 1990 Gera 10 0.5 2 1427 0
105 Pods,Werner 1558 MTV 1876 Saalfeld 22 0.5 2 1227 0
106 Sauer,Helmut 1512 VfL 1990 Gera 6 0.5 3 1580 0
107 Möbius,Paul 1126 MTV 1876 Saalfeld 15 0.5 3 1453 0
108 Gerber,Torsten VfL 1990 Gera 22 0.5 3 0 0
109 Frank,Marian 1343 Schachklub Weida 15 0.5 4 1557 0
110 Tilke,Christoph 1280 Schachklub Weida 3 0.5 7 1758 1336
111 Thomae,Bernd 1329 Fortuna Pößneck 11 0.0 0 0 0
112 Schimmereugel,Henri 939 Schachklub Weida 16 0.0 0 0 0
113 Schima,Felix 1153 SV Blau-Weiß Bürgel 14 0.0 0 0 0
114 Hennig,Manfred 1208 SV 1910 Kahla 11 0.0 0 0 0
115 Dally,Pascal 1230 SV 1861 Liebschwitz 9 0.0 0 0 0
116 Ortlepp,Jeremy 1012 Schachklub Weida 11 0.0 0 0 0
117 Ebert,Tim VfL 1990 Gera 32 0.0 0 0 0
118 Huth,Fabienne VfL 1990 Gera 36 0.0 0 0 0
119 Thümmig,Stefan 1201 Fortuna Pößneck 14 0.0 0 0 0
120 Heine,Mario 1748 Schachklub Weida 1 0.0 1 1917 0
121 Böhme,Roland 1013 VfL 1990 Gera 12 0.0 1 1717 0
122 Ebert,Bastian 1523 Thüringer Schachverein Triebes 7 0.0 1 1713 0
123 Müller,Nico 965 VfL 1990 Gera 17 0.0 1 1681 0
124 Gottwald,Andreas 1614 SV Blau-Weiß Bürgel 3 0.0 1 1597 0
125 Pechmann,Florian 1257 Fortuna Pößneck 12 0.0 1 1591 0
126 Leipelt,Matthias 1405 Thüringer Schachverein Triebes 8 0.0 1 1569 0
127 Loos,Tilda 863 VfL 1990 Gera 25 0.0 1 1556 0
128 Steckmann,Stephan 1316 ESV Gera 12 0.0 1 1509 0
129 Schima,Ole 798 SV Blau-Weiß Bürgel 23 0.0 1 1490 0
130 Gruschwitz,Erik 1284 VfL 1990 Gera 9 0.0 1 1442 0
131 Meusel,Theo ESV Gera 36 0.0 1 0 0
132 Gruber,Samuel VfL 1990 Gera 23 0.0 1 0 0
133 Ratz,Bernd 1217 SV 1910 Kahla 10 0.0 2 1427 0
134 Jukiel,Siegfried 1169 Thüringer Schachverein Triebes 15 0.0 2 1358 0
135 Wagner,Bodo 1206 VfL 1990 Gera 11 0.0 2 1254 0
136 Franke,Nico Schachklub Weida 21 0.0 2 0 0
137 Frank,Rene 789 Schachklub Weida 17 0.0 3 1459 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet