- 2016/2017
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger Land
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisliga SÖM/WE/AP
- Bezirksliga SüdKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2017
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 |
2 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 |
3 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 4 | 33.3 | 3 | 25 |
4 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 1 | 8.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 3 | 25 |
∑ | 48 | 25 | 52.1 | 23 | 48 | 8 | 16.7 | 9 | 18.8 | 18 | 37.5 | 13 | 27.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Ilmenau
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zajan,Julian | 958 | TSV Plaue | 3.5 | 4 | 1027 | 0 |
2 | Tietze,Lothar | 1378 | TSV Plaue | 2.5 | 3 | 1082 | 0 |
3 | Stephan,Lia | 1080 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.5 | 5 | 918 | 918 |
4 | Kirsch,Martin | 871 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
5 | Kirsch,Martin | 871 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
6 | Thamm,Richard | 883 | TSV Plaue | 2.0 | 3 | 822 | 0 |
7 | Wartig,Wolfgang | 1163 | Ilmenauer SV | 1.5 | 2 | 1364 | 0 |
8 | Siebarth,Kirsten | 1565 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 1347 | 0 |
9 | Möschwitzer,Luis | 998 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 821 | 0 |
10 | Möschwitzer,Luis | 998 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 821 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebarth,Kirsten | 1565 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 1347 | 0 |
1 | Noack,Rolf | 1391 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 1 | 1565 | 0 |
1 | Büchner,Felix | 1574 | TSV Plaue | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmidt,Sarah | 1238 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 936 | 0 |
2 | Tietze,Sven | 1503 | TSV Plaue | 0.5 | 1 | 1572 | 0 |
2 | Dunger,Siegfried | 1572 | Ilmenauer SV | 0.5 | 1 | 1503 | 0 |
2 | Langer,Paul Georg | 1414 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 2 | 1038 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wilhelm,Anna-Lena | 1038 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 3 | 1402 | 0 |
3 | Zajan,Pascal | 1364 | TSV Plaue | 0.5 | 2 | 1163 | 0 |
3 | Weigel,Christoph | 1174 | Ilmenauer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hofmann,Philipp | 1346 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tietze,Lothar | 1378 | TSV Plaue | 2.5 | 3 | 1082 | 0 |
4 | Stephan,Lia | 1080 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.5 | 5 | 918 | 918 |
4 | Wartig,Wolfgang | 1163 | Ilmenauer SV | 1.5 | 2 | 1364 | 0 |
4 | Tomasini,Marius | 975 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 1 | 958 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zajan,Julian | 958 | TSV Plaue | 3.5 | 4 | 1027 | 0 |
15 | Kirsch,Martin | 871 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
19 | Kirsch,Martin | 871 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 844 | 0 |
11 | Thamm,Richard | 883 | TSV Plaue | 2.0 | 3 | 822 | 0 |
14 | Möschwitzer,Luis | 998 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 2 | 821 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG BW Stadtilm 4 | 0 | 8 |
2 | Ilmenauer SV 3 | 8 | 0 |
3 | TSV Plaue 2 | 4 | 1 |
4 | SG BW Stadtilm 5 | 1 | 4 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisliga Ilmenau
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Plaue 2 | Kreisliga Ilmenau | 10 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
2 | Ilmenauer SV 3 | Kreisliga Ilmenau | 7 | 58.3 | 15.5 | 64.6 |
Powered by ChessLeagueManager