Ligastatistiken für die Kreisliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 11.5 57.5 8.5 42.5 6 30 8 40 5 25 1 5
2 20 12 60 8 40 9 45 6 30 4 20 1 5
3 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 5 25 5 25 3 15
4 20 12.5 62.5 7.5 37.5 8 40 4 20 3 15 5 25
80 46.5 58.1 33.5 42 30 37.5 23 28.8 17 21.3 10 12.5

Die besten 10 Spieler der Kreisliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hermann,Frank 1638 SV Bernterode 6.5 8 1317 1568
2 Gräfe,Peter 1482 Schlotheimer SV 1887 6.0 7 1185 1494
3 Mundt,Klaus-Dieter 1325 Schlotheimer SV 1887 5.5 7 1150 1380
4 Laser,Georg 1108 SV Bernterode 5.5 7 1014 1244
5 Heise,Martin 1391 SV Bernterode 5.0 5 1152 1819 ²
6 Manger,Eric 1404 Schachclub 1998 Gotha 5.0 6 1109 1382
7 Hader,Sören 1613 Schlotheimer SV 1887 5.0 7 1343 1501
8 Manger,Erika 1408 Schachclub 1998 Gotha 4.0 8 1372 1372
9 Hader,Harri 1234 Schlotheimer SV 1887 3.5 5 913 1062
10 Winter,Christian 1167 SV Bernterode 3.5 6 1101 1158
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hader,Sören 1613 Schlotheimer SV 1887 5.0 7 1343 1501
1 Manger,Erika 1408 Schachclub 1998 Gotha 4.0 8 1372 1372
1 Faßhauer,Fabian 1039 Brehmer Schachverein 1.5 6 1461 1269
1 Hagedorn,Raimund 1181 SV Bickenriede 85 0.0 1 1638 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hermann,Frank 1638 SV Bernterode 6.5 8 1317 1568
2 Gräfe,Peter 1482 Schlotheimer SV 1887 6.0 7 1185 1494
2 Manger,Eric 1404 Schachclub 1998 Gotha 5.0 6 1109 1382
2 Buch,Andreas 1233 SV Bickenriede 85 2.0 5 1347 1275
2 Lutterberg,Jens 1144 Brehmer Schachverein 0.5 4 1336 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mundt,Klaus-Dieter 1325 Schlotheimer SV 1887 5.5 7 1150 1380
3 Heise,Martin 1391 SV Bernterode 5.0 5 1152 1819 ²
3 Müller,Martin 1314 Schachclub 1998 Gotha 3.0 6 1233 1233
3 Gatzemeier,Thomas 931 Brehmer Schachverein 1.0 6 1258 985

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hader,Harri 1234 Schlotheimer SV 1887 3.5 5 913 1062
4 Winter,Christian 1167 SV Bernterode 3.5 6 1101 1158
4 Breitenstein,Dirk 1079 SV Bickenriede 85 1.5 7 1318 1088
4 Dransfeld,Florian 858 Brehmer Schachverein 0.5 4 1133 0
4 Maibaum,Anselm 1239 Schachclub 1998 Gotha 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Laser,Georg 1108 SV Bernterode 5.5 7 1014 1244
12 Riesmeyer,Michael 1012 Brehmer Schachverein 2.0 3 991 0
7 Breitenstein,Thomas 1080 SV Bickenriede 85 1.5 4 1166 0
7 Finster,Hannes 967 Schachclub 1998 Gotha 1.5 4 1025 0
6 Kirchner,Luca Leon 1115 Schachclub 1998 Gotha 1.0 1 1035 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Schlotheimer SV 1887 5 1
2 Brehmer SV 2 0 0
3 SV Bernterode 2 1
4 SV Bickenriede 85 2 0 4
5 SC 1998 Gotha 2 3 4

Die besten 3 Mannschaften der Kreisliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Schlotheimer SV 1887 Kreisliga Nord 14 87.5 25.0 78.1
2 SV Bernterode Kreisliga Nord 12 75 23.0 71.9
3 SC 1998 Gotha 2 Kreisliga Nord 9 56.3 17.5 54.7