- 2026/2027
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Nord
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- 1. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd St. A
- Bezirksklasse Süd St. B
- Kreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Gera/Altenburg
- Kreisliga Nord
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- 2. Bezirksklasse Mitte
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | 5 | 4.5 | 90 | 0.5 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 60 |
| 7 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 4.5 | 90 | 0.5 | 10 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 40 | 24.5 | 61.3 | 15.5 | 39 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 15 | 37.5 | 4 | 10 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzer,Mario | 1700 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richter,Jan | 1975 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kretzschmar,Bernd | 1913 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pods,Werner | 1714 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heinz,Nikolaus | 1616 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prütting,Lucas | 1827 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ebert,Tim | 1793 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pietsch,Karsten | 1856 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eicke,Andreas | 1911 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Häusler,Willi | 1862 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 317 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Jan | 1975 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schreyer,Klaus | 1769 | SV 1910 Kahla | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Großmann,Dominic | 1859 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wentzel,Florian | 2101 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stieber,Mike | 1863 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prütting,Lucas | 1827 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gitter,Alfred | 1886 | Kings Club 98 Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulz,Phillip | 2005 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kreutzmann,Henry | 1909 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spörl,Fabian | 1883 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eicke,Andreas | 1911 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Häusler,Willi | 1862 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Watzke,Birger | 2062 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piontek,Michael | 1860 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katzer,Jan | 1771 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fauth,Frank | 1830 | SV 1910 Kahla | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Settmacher,Utz | 1926 | Kings Club 98 Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bothe,Florian | 1858 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monosova,Maria | 1762 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riemer-Nlula,Marion | 1819 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kretzschmar,Bernd | 1913 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ebert,Tim | 1793 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pietsch,Karsten | 1856 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bombach,Martin | 1739 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quandt,Friedbert | 1822 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Körner,Lienhard | 1776 | SV 1910 Kahla | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Streit,Michael | 1926 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bauch,Henri | 1712 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Steigemann,Lutz | 1790 | Meuselwitzer SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kopczak,Rüdiger | 1886 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Riedel,Hans-Joachim | 1843 | Kings Club 98 Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mönnig,Frank | 1697 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Janisch,Manfred | 1817 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Margraf,Moritz | 1745 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vorsatz,Emil | 1731 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heinz,Nikolaus | 1616 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ickler,Christian | 1687 | Kings Club 98 Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Büttner,Ludwig | 1664 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schaudin,Andreas | 1811 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rümpler,Gabriel | 1684 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kratzer,Mario | 1700 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pods,Werner | 1714 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aehnlich,Dirk | 1714 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richter,Stefan | 1630 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wenzel,Alexander | 1707 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Kings Club 98 Jena | 0 | 0 |
| 2 | SV Thuringia Königsee | 1 | 0 |
| 3 | fuß brothers Jena 3 | 2 | 0 |
| 4 | VfL 1990 Gera 2 | 1 | 0 |
| 5 | SZ Elstertal Langenberg | 0 | 0 |
| 6 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0 | 0 |
| 7 | Schachfreunde Greiz | 0 | 1 |
| 8 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0 | 2 |
| 9 | SV 1910 Kahla | 0 | 1 |
| 10 | Meuselwitzer SV 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fuß brothers Jena 3 | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 6.5 | 81.3 |
| 2 | Kings Club 98 Jena | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
| 3 | SV Thuringia Königsee | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
| 4 | SZ Elstertal Langenberg | Bezirksliga Ost | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
| 5 | Schachfreunde Greiz | Bezirksliga Ost | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager