BEM Süd 2018: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch,Christoph,Dr. (0) | 1723 | - | Lehmann,Peter (0) | 1885 | ½:½ | ||
2 | Feldmann,Bernd (0) | 1834 | - | Wiefel,Erik (0) | 1698 | ½:½ | ||
3 | Feldmann,Susanne (0) | 1477 | - | Roth,Ralf (0) | 1819 | 0:1 | ||
4 | Jörges,Frank (0) | 1818 | - | Roehl,Hannes (0) | 1401 | ½:½ | ||
5 | Lehmann,Georg (0) | 1317 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Ralf (1) | 1819 | - | Lehmann,Georg (1) | 1317 | 1:0 | ||
2 | Lehmann,Peter (0.5) | 1885 | - | Jörges,Frank (0.5) | 1818 | ½:½ | ||
3 | Roehl,Hannes (0.5) | 1401 | - | Feldmann,Bernd (0.5) | 1834 | 0:1 | ||
4 | Wiefel,Erik (0.5) | 1698 | - | Hänisch,Christoph,Dr. (0.5) | 1723 | ½:½ | ||
5 | (0) | - | - | Feldmann,Susanne (0) | 1477 | -/+ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldmann,Bernd (1.5) | 1834 | - | Roth,Ralf (2) | 1819 | ½:½ | ||
2 | Lehmann,Georg (1) | 1317 | - | Lehmann,Peter (1) | 1885 | 0:1 | ||
3 | Jörges,Frank (1) | 1818 | - | Wiefel,Erik (1) | 1698 | 1:0 | ||
4 | Hänisch,Christoph,Dr. (1) | 1723 | - | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | 1:0 | ||
5 | (0) | - | - | Roehl,Hannes (0.5) | 1401 | -/+ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Ralf (2.5) | 1819 | - | Jörges,Frank (2) | 1818 | ½:½ | ||
2 | Lehmann,Peter (2) | 1885 | - | Feldmann,Bernd (2) | 1834 | ½:½ | ||
3 | Roehl,Hannes (1.5) | 1401 | - | Hänisch,Christoph,Dr. (2) | 1723 | ½:½ | ||
4 | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | - | Lehmann,Georg (1) | 1317 | 0:1 | ||
5 | Wiefel,Erik (1) | 1698 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Peter (2.5) | 1885 | - | Roth,Ralf (3) | 1819 | 1:0 | ||
2 | Feldmann,Bernd (2.5) | 1834 | - | Hänisch,Christoph,Dr. (2.5) | 1723 | 0:1 | ||
3 | Lehmann,Georg (2) | 1317 | - | Roehl,Hannes (2) | 1401 | 0:1 | ||
4 | Wiefel,Erik (2) | 1698 | - | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | 1:0 | ||
5 | Jörges,Frank (2.5) | 1818 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch,Christoph,Dr. (3.5) | 1723 | - | Jörges,Frank (3.5) | 1818 | 0:1 | ||
2 | Roehl,Hannes (3) | 1401 | - | Lehmann,Peter (3.5) | 1885 | 0:1 | ||
3 | Lehmann,Georg (2) | 1317 | - | Wiefel,Erik (3) | 1698 | 0:1 | ||
4 | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | - | Feldmann,Bernd (2.5) | 1834 | ½:½ | ||
5 | Roth,Ralf (3) | 1819 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager