BEM Süd 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1885 | |
6. | 2 | 1834 | |
3. | 3 | 1819 | |
1. | 4 | 1818 | |
5. | 5 | 1723 | |
4. | 6 | 1698 | |
9. | 7 | 1477 | |
7. | 8 | 1401 | |
8. | 9 | 1317 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 16.5 | 86.5 | 3 |
3.0 | 17.5 | 82.5 | 1 |
4.0 | 16.0 | 84.0 | 3 |
4.5 | 18.0 | 81.0 | 3 |
3.5 | 17.5 | 84.5 | 2 |
4.0 | 14.0 | 85.0 | 3 |
1.5 | 15.5 | 81.5 | 1 |
3.0 | 17.0 | 86.0 | 2 |
2.0 | 16.5 | 79.0 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager