BEM Süd 2018: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Ralf (1) | 1819 | - | Lehmann,Georg (1) | 1317 | 1:0 | ||
2 | Lehmann,Peter (0.5) | 1885 | - | Jörges,Frank (0.5) | 1818 | ½:½ | ||
3 | Roehl,Hannes (0.5) | 1401 | - | Feldmann,Bernd (0.5) | 1834 | 0:1 | ||
4 | Wiefel,Erik (0.5) | 1698 | - | Hänisch,Christoph,Dr. (0.5) | 1723 | ½:½ | ||
5 | - | - | Feldmann,Susanne (0) | 1477 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager