BEM Süd 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Ralf (2.5) | 1819 | - | Jörges,Frank (2) | 1818 | ½:½ | ||
2 | Lehmann,Peter (2) | 1885 | - | Feldmann,Bernd (2) | 1834 | ½:½ | ||
3 | Roehl,Hannes (1.5) | 1401 | - | Hänisch,Christoph,Dr. (2) | 1723 | ½:½ | ||
4 | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | - | Lehmann,Georg (1) | 1317 | 0:1 | ||
5 | Wiefel,Erik (1) | 1698 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager