BEM Süd 2018: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch,Christoph,Dr. (3.5) | 1723 | - | Jörges,Frank (3.5) | 1818 | 0:1 | ||
2 | Roehl,Hannes (3) | 1401 | - | Lehmann,Peter (3.5) | 1885 | 0:1 | ||
3 | Lehmann,Georg (2) | 1317 | - | Wiefel,Erik (3) | 1698 | 0:1 | ||
4 | Feldmann,Susanne (1) | 1477 | - | Feldmann,Bernd (2.5) | 1834 | ½:½ | ||
5 | Roth,Ralf (3) | 1819 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager