21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Luca (1) | 1937 | - | Jacobi,Robin (1) | 2252 | 1:0 | ||
| 2 | Wilhelm,Bernd (1) | 1917 | - | Rempel,Patrick,Dr. (1) | 2062 | 1:0 | ||
| 3 | Richter,Jan (1) | 2048 | - | Meyer,Thomas (1) | 1933 | 1:0 | ||
| 4 | Döll,Frank (1) | 1833 | - | Minor,Viatcheslav (1) | 2041 | 0:1 | ||
| 5 | Mehlhorn,Uwe (1) | 2029 | - | Grube,Jan (1) | 1857 | 1:0 | ||
| 6 | Mutka, Olexandr (1) | - | - | Geißhirt,Marco (1) | 1989 | 0:1 | ||
| 7 | Honstein,Michael (0) | 1766 | - | Klingler,Lutz (1) | 1703 | ½:½ | ||
| 8 | Falk,Kristoffer (0) | 2064 | - | Häfner,Jaime (0) | 1450 | 1:0 | ||
| 9 | Bock,Hans-Juergen (0) | 1481 | - | Bock,Marlon (0) | 1776 | 0:1 | ||
| 10 | Gandera,Moritz (0) | 1674 | - | Grube,Paul (0) | 1395 | 1:0 | ||
| 11 | Leithoff,Hans-Georg (0) | 1448 | - | Rosenberg,Erik (0) | 1601 | 0:1 | ||
| 12 | Brandt,Wolfgang (0) | 1592 | - | Grube,Anna (0) | 792 | 1:0 | ||
| 13 | Winger,Frank (0) | 847 | - | Gandera,Pauline (0) | 1577 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager