21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißhirt,Marco (2) | 1989 | - | Richter,Jan (2) | 2048 | 1:0 | ||
| 2 | Minor,Viatcheslav (2) | 2041 | - | Franke,Luca (2) | 1937 | 0:1 | ||
| 3 | Wilhelm,Bernd (2) | 1917 | - | Mehlhorn,Uwe (2) | 2029 | 1:0 | ||
| 4 | Klingler,Lutz (1.5) | 1703 | - | Jacobi,Robin (1) | 2252 | 0:1 | ||
| 5 | Bock,Marlon (1) | 1776 | - | Falk,Kristoffer (1) | 2064 | 1:0 | ||
| 6 | Rempel,Patrick,Dr. (1) | 2062 | - | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | 1:0 | ||
| 7 | Meyer,Thomas (1) | 1933 | - | Gandera,Moritz (1) | 1674 | 0:1 | ||
| 8 | Grube,Jan (1) | 1857 | - | Mutka, Olexandr (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Rosenberg,Erik (1) | 1601 | - | Döll,Frank (1) | 1833 | 0:1 | ||
| 10 | Gandera,Pauline (1) | 1577 | - | Honstein,Michael (0.5) | 1766 | 0:1 | ||
| 11 | Grube,Paul (0) | 1395 | - | Bock,Hans-Juergen (0) | 1481 | 0:1 | ||
| 12 | Häfner,Jaime (0) | 1450 | - | Winger,Frank (0) | 847 | 1:0 | ||
| 13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Leithoff,Hans-Georg (0) | 1448 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager