BEM Süd 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Peter | ESV Lok Meiningen | 1885 | |
2 | Feldmann,Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1834 | |
3 | Roth,Ralf | Randspringer Bad Salzungen | 1819 | |
4 | Jörges,Frank | ESV Lok Meiningen | 1818 | |
5 | Hänisch,Christoph,Dr. | ESV Lok Meiningen | 1723 | |
6 | Wiefel,Erik | Randspringer Bad Salzungen | 1698 | |
7 | Feldmann,Susanne | Randspringer Bad Salzungen | 1477 | |
8 | Roehl,Hannes | Randspringer Bad Salzungen | 1401 | |
9 | Lehmann,Georg | ESV Lok Meiningen | 1317 |
Powered by ChessLeagueManager