Thüringer Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner,Janis | SV Medizin Erfurt | GER | 2199 | 2140 | 2199 | |
2 | Steinacker,Alex | Erfurter Schachklub | GER | 2146 | 2146 | 2137 | |
3 | Middelhoff,Cornelius | TSG Apolda | GER | 2119 | 2068 | 2119 | |
4 | Michalowski,Peter | SV Empor Erfurt | GER | 2065 | 2043 | 2065 | |
5 | August,Daniel | SV Jenapharm Jena | GER | 2047 | 2011 | 2047 | |
6 | Schenk,Stefan | Ilmenauer SV | GER | 2022 | 1896 | 2022 | |
7 | Koch,Stefan | SC Suhl | GER | 1989 | 1851 | 1989 | |
8 | Nguyen,Huy Dat | SV Medizin Erfurt | GER | 1977 | 1963 | 1977 | |
9 | Kirste,Olaf | ESV Lok Sömmerda | GER | 1975 | 1889 | 1975 | |
10 | Falk,Kristoffer | Ilmenauer SV | GER | 1947 | 1809 | 1947 | |
11 | Werner,Sebastian | SG Burgtonna | GER | 1852 | 1776 | 1852 | |
12 | Dietrich,Mareike | SV Empor Erfurt | GER | 1717 | 1597 | 1717 | |
13 | Bethge,Johanna | SV Empor Erfurt | GER | 1689 | 1578 | 1689 | |
14 | Nguyen,Ha Thanh | SV Medizin Erfurt | GER | 1606 | 1556 | 1606 |
Powered by ChessLeagueManager