BEM Mitte 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buring,Matthias | SG Arnstadt-Stadtilm | 2133 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.75 | 3 | |
2. | Schenk,Stefan | Ilmenauer SV | 1979 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | 4 | |
3. | Seinsoth,Paul | Erfurter Schachklub | 1628 | 5 | 3.5 | 16.0 | 11.00 | 2 | |
4. | Grkinic,Goran | SG Arnstadt-Stadtilm | 1981 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 3 | |
5. | Bussemer,Karsten | TSV Plaue | 1813 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | 2 | |
6. | Kosev,Momchil | Erfurter Schachklub | 1788 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | 1 | |
7. | Mehlhorn,Uwe | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2073 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | 2 | |
8. | Handschuh,Franz | Schachverein Stützerbach | 1844 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | 3 | |
9. | Urban,Jens | SV Empor Erfurt | 1567 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | 2 | |
10. | Brandt,Wolfgang | Ilmenauer SV | 1606 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | 2 | |
11. | Lehmann,Joachim,Dr. | Ilmenauer SV | 1821 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | 2 | |
12. | Homberger,Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1804 | 5 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | 2 | |
13. | Mantu,Eugen | SV Medizin Erfurt | 1684 | 5 | 2.0 | 12.5 | 4.75 | 0 | |
14. | Grkinic,Domjan | SG Arnstadt-Stadtilm | 1185 | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 1 | |
15. | Krajinski,Lutz | SV Medizin Erfurt | 1549 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 | |
16. | Frank,Hannes-Gunter | Ilmenauer SV | 1234 | 5 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | 1 | |
17. | Gröner,Josefine | SV Empor Erfurt | 943 | 5 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager