BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Naundorf,Johannes |
TWZ: | 1802 |
Verein: | Meuselwitzer SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kühnl,Bernd (1) | VfL 1990 Gera | 1745 | 1 |
Runde 2 | W | Fietsch,Roland (3.5) | VfL 1990 Gera | 1726 | ½ |
Runde 3 | S | Schönfeld,Volker (3.5) | VfL 1990 Gera | 1984 | ½ |
Runde 4 | W | Streit,Jürgen (3.5) | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | ½ |
Runde 5 | S | Müller,Jürgen (2.5) | MTV 1876 Saalfeld | 1743 | 1 |
Gesamt | Ø 1813 | 3.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager