BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bülau,Daniel |
TWZ: | 1801 |
Verein: | TV 1887 Germania Hermsdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schroller,Franz (0.5) | MTV 1876 Saalfeld | 997 | 1 |
Runde 2 | S | Ahmed,Daniel (2.5) | SV 1861 Liebschwitz | 1818 | 0 |
Runde 3 | W | Kohl,Natalie (2) | Meuselwitzer SV | 1474 | ½ |
Runde 4 | S | Bellmann,Daniel (2.5) | MTV 1876 Saalfeld | 1716 | 1 |
Runde 5 | W | Jarosch,Wolfram (2.5) | fuß brothers Jena | 1586 | ½ |
Gesamt | Ø 1518 | 3.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager