BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Perlitz,Jürgen |
TWZ: | 1743 |
Verein: | SF Greiz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Poetschlag,Aike (0.5) | SF Greiz | 852 | 1 |
Runde 2 | W | Streit,Jürgen (3.5) | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | ½ |
Runde 3 | W | Liebold,Aaron (4) | ESV Gera | 1892 | 0 |
Runde 4 | S | Ullmann,Heiko (2.5) | SF Greiz | 1358 | 1 |
Runde 5 | W | Ahmed,Daniel (2.5) | SV 1861 Liebschwitz | 1818 | 1 |
Gesamt | Ø 1557 | 3.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager