BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jarosch,Wolfram |
TWZ: | 1586 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Seidel,Thomas (3.5) | 1. SV Pößneck | 2095 | 0 |
Runde 2 | W | Thoß,Silvio (2) | SV 1861 Liebschwitz | 1265 | 1 |
Runde 3 | S | Streit,Jürgen (3.5) | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | 0 |
Runde 4 | W | Mönnig,Frank (2) | SC Rochade Zeulenroda | 1342 | 1 |
Runde 5 | S | Bülau,Daniel (3) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1801 | ½ |
Gesamt | Ø 1674 | 2.5 / 3 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager