BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kohl,Natalie |
TWZ: | 1474 |
Verein: | Meuselwitzer SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schönfeld,Volker (3.5) | VfL 1990 Gera | 1984 | 0 |
Runde 2 | W | Poetschlag,Aike (0.5) | SF Greiz | 852 | 1 |
Runde 3 | S | Bülau,Daniel (3) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1801 | ½ |
Runde 4 | W | Horatschek,Peter (2.5) | fuß brothers Jena | 1739 | 0 |
Runde 5 | S | Thoß,Silvio (2) | SV 1861 Liebschwitz | 1265 | ½ |
Gesamt | Ø 1528 | 2.0 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager