BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Horatschek,Peter |
TWZ: | 1739 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Liebold,Aaron (4) | ESV Gera | 1892 | ½ |
Runde 2 | S | Ullmann,Heiko (2.5) | SF Greiz | 1358 | 0 |
Runde 3 | W | Seichter,Gerhard (1.5) | MTV 1876 Saalfeld | 1286 | 1 |
Runde 4 | S | Kohl,Natalie (2) | Meuselwitzer SV | 1474 | 1 |
Runde 5 | S | Streit,Jürgen (3.5) | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | 0 |
Gesamt | Ø 1575 | 2.5 / 5 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager