BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ullmann,Heiko |
TWZ: | 1358 |
Verein: | SF Greiz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Streit,Jürgen (3.5) | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | ½ |
Runde 2 | W | Horatschek,Peter (2.5) | fuß brothers Jena | 1739 | 1 |
Runde 3 | S | Fietsch,Roland (3.5) | VfL 1990 Gera | 1726 | 0 |
Runde 4 | W | Perlitz,Jürgen (3.5) | SF Greiz | 1743 | 0 |
Runde 5 | S | Kühnl,Bernd (1) | VfL 1990 Gera | 1745 | 1 |
Gesamt | Ø 1764 | 2.5 / 3 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager