BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seichter,Gerhard |
TWZ: | 1286 |
Verein: | MTV 1876 Saalfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fietsch,Roland (3.5) | VfL 1990 Gera | 1726 | 0 |
Runde 2 | W | Neumann,Tina (2.5) | Meuselwitzer SV | 1501 | 0 |
Runde 3 | S | Horatschek,Peter (2.5) | fuß brothers Jena | 1739 | 0 |
Runde 4 | S | Poetschlag,Aike (0.5) | SF Greiz | 852 | ½ |
Runde 5 | W | Schroller,Franz (0.5) | MTV 1876 Saalfeld | 997 | 1 |
Gesamt | Ø 1363 | 1.5 / 2 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager