BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Poetschlag,Aike |
TWZ: | 852 |
Verein: | SF Greiz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Perlitz,Jürgen (3.5) | SF Greiz | 1743 | 0 |
Runde 2 | S | Kohl,Natalie (2) | Meuselwitzer SV | 1474 | 0 |
Runde 3 | S | Thoß,Silvio (2) | SV 1861 Liebschwitz | 1265 | 0 |
Runde 4 | W | Seichter,Gerhard (1.5) | MTV 1876 Saalfeld | 1286 | ½ |
Runde 5 | S | Mönnig,Frank (2) | SC Rochade Zeulenroda | 1342 | 0 |
Gesamt | Ø 1422 | 0.5 / 5 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager