BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ahmed,Daniel |
TWZ: | 1818 |
Verein: | SV 1861 Liebschwitz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Neumann,Tina (2.5) | Meuselwitzer SV | 1501 | 1 |
Runde 2 | W | Bülau,Daniel (3) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1801 | 1 |
Runde 3 | S | Seidel,Thomas (3.5) | 1. SV Pößneck | 2095 | 0 |
Runde 4 | W | Müller,Jürgen (2.5) | MTV 1876 Saalfeld | 1743 | ½ |
Runde 5 | S | Perlitz,Jürgen (3.5) | SF Greiz | 1743 | 0 |
Gesamt | Ø 1776 | 2.5 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager