BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Liebold,Aaron |
TWZ: | 1892 |
Verein: | ESV Gera |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Horatschek,Peter (2.5) | fuß brothers Jena | 1739 | ½ |
Runde 2 | W | Kühnl,Bernd (1) | VfL 1990 Gera | 1745 | 1 |
Runde 3 | S | Perlitz,Jürgen (3.5) | SF Greiz | 1743 | 1 |
Runde 4 | W | Fietsch,Roland (3.5) | VfL 1990 Gera | 1726 | ½ |
Runde 5 | S | Seidel,Thomas (3.5) | 1. SV Pößneck | 2095 | 1 |
Gesamt | Ø 1809 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager