BEM Ost 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streit,Jürgen |
TWZ: | 1869 |
Verein: | Schachzirkel Elstertal Langenber |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ullmann,Heiko (2.5) | SF Greiz | 1358 | ½ |
Runde 2 | S | Perlitz,Jürgen (3.5) | SF Greiz | 1743 | ½ |
Runde 3 | W | Jarosch,Wolfram (2.5) | fuß brothers Jena | 1586 | 1 |
Runde 4 | S | Naundorf,Johannes (3.5) | Meuselwitzer SV | 1802 | ½ |
Runde 5 | W | Horatschek,Peter (2.5) | fuß brothers Jena | 1739 | 1 |
Gesamt | Ø 1645 | 3.5 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager