BEM Ost 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnl,Bernd (0.0) | 1745 | - | Naundorf,Johannes (0.0) | 1802 | 0:1 | ||
2 | Seidel,Thomas (0.0) | 2095 | - | Jarosch,Wolfram (0.0) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Neumann,Tina (0.0) | 1501 | - | Ahmed,Daniel (0.0) | 1818 | 0:1 | ||
4 | Schönfeld,Volker (0.0) | 1984 | - | Kohl,Natalie (0.0) | 1474 | 1:0 | ||
5 | Horatschek,Peter (0.0) | 1739 | - | Liebold,Aaron (0.0) | 1892 | ½:½ | ||
6 | Streit,Jürgen (0.0) | 1869 | - | Ullmann,Heiko (0.0) | 1358 | ½:½ | ||
7 | Mönnig,Frank (0.0) | 1342 | - | Müller,Jürgen (0.0) | 1743 | 0:1 | ||
8 | Fietsch,Roland (0.0) | 1726 | - | Seichter,Gerhard (0.0) | 1286 | 1:0 | ||
9 | Thoß,Silvio (0.0) | 1265 | - | Bellmann,Daniel (0.0) | 1716 | 0:1 | ||
10 | Bülau,Daniel (0.0) | 1801 | - | Schroller,Franz (0.0) | 997 | 1:0 | ||
11 | Poetschlag,Aike (0.0) | 852 | - | Perlitz,Jürgen (0.0) | 1743 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager