BEM Ost 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Naundorf,Johannes | Meuselwitzer SV | 1802 | |
2 | Seidel,Thomas | 1. SV Pößneck | 2095 | |
3 | Ahmed,Daniel | SV 1861 Liebschwitz | 1818 | |
4 | Schönfeld,Volker | VfL 1990 Gera | 1984 | |
5 | Liebold,Aaron | ESV Gera | 1892 | |
6 | Streit,Jürgen | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1869 | |
7 | Müller,Jürgen | MTV 1876 Saalfeld | 1743 | |
8 | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 1726 | |
9 | Bellmann,Daniel | MTV 1876 Saalfeld | 1716 | |
10 | Bülau,Daniel | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1801 | |
11 | Perlitz,Jürgen | SF Greiz | 1743 | |
12 | Kühnl,Bernd | VfL 1990 Gera | 1745 | |
13 | Jarosch,Wolfram | fuß brothers Jena | 1586 | |
14 | Neumann,Tina | Meuselwitzer SV | 1501 | |
15 | Kohl,Natalie | Meuselwitzer SV | 1474 | |
16 | Horatschek,Peter | fuß brothers Jena | 1739 | |
17 | Ullmann,Heiko | SF Greiz | 1358 | |
18 | Mönnig,Frank | SC Rochade Zeulenroda | 1342 | |
19 | Seichter,Gerhard | MTV 1876 Saalfeld | 1286 | |
20 | Thoß,Silvio | SV 1861 Liebschwitz | 1265 | |
21 | Schroller,Franz | MTV 1876 Saalfeld | 997 | |
22 | Poetschlag,Aike | SF Greiz | 852 |
Powered by ChessLeagueManager