7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob,Matthias | SV Medizin Erfurt | 2110 | 2059 | |
2 | Kirschbaum,Gunnar | SV Medizin Erfurt | 2035 | 2010 | |
3 | Wiemers,Holger,Dr. | SV Empor Erfurt | 2046 | 1971 | |
4 | Heß,Jürgen | SG Arnstadt-Stadtilm | 1931 | 1854 | |
5 | Rost,Detlef | SV Medizin Erfurt | 1894 | 1821 | |
6 | Jarosch,Wolfram | fuß brothers Jena | 1772 | 1725 | |
7 | Seele,Hartmut | SV Medizin Erfurt | 1769 | 1702 | |
8 | Mantu,Eugen | SV Medizin Erfurt | 1702 | 1697 | |
9 | Peters,Sören | USV Erfurt Abteilung Schach | 1615 | 1615 | |
10 | Krajinski,Lutz | SV Medizin Erfurt | 1597 | 1597 | |
11 | Stumm,Rainer | SV Medizin Erfurt | 1596 | 1596 | |
12 | Tangermann,Wilfried | SV Medizin Erfurt | 1582 | 1582 | |
13 | Cigan,Dieter | SV 1899 Vieselbach | 1774 | 1501 | |
14 | Willert,Hans-Jürgen | SV Medizin Erfurt | 1487 | 1487 | |
15 | Heß,Helmut | SV 1899 Vieselbach | 1790 | 1478 | |
16 | Quednau,Frank | USV Erfurt Abteilung Schach | 1423 | 1423 | |
17 | Lorke,Richard | SV 1899 Vieselbach | 1147 | 1147 | |
18 | Köthe,Hartmut | SV 1899 Vieselbach | 1063 | 1063 | |
19 | Adler,Marcel,Dr. | SV 1899 Vieselbach | - | - | |
20 | Metzinger,Johann | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | - | - | |
21 | Nageeb,Mina | Vereinslos/Weimar | - | - | |
22 | Schiefner,Erik | Vereinslos/Erfurt | - | - |
Powered by ChessLeagueManager