9. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zitzelsberger,Philipp | Erfurter SK | 1924 | |
| 2 | Heß,Jürgen | SG Arnstadt-Stadtilm | 1831 | |
| 3 | Rost,Detlef | SV Medizin Erfurt | 1799 | |
| 4 | Wulff,Jörg | SF Greiz | 1787 | |
| 5 | Läßiger,Helko | SC Rochade Zeulenroda | 1777 | |
| 6 | Strohner,Maximilian | SC Turm Erfurt | 1771 | |
| 7 | Mantu,Eugen | SV Medizin Erfurt | 1770 | |
| 8 | Rösler,Hannah Clara | Erfurter SK | 1752 | |
| 9 | Seele,Hartmut | SV Medizin Erfurt | 1705 | |
| 10 | Stumm,Rainer | SV Medizin Erfurt | 1604 | |
| 11 | Cigan,Dieter | SV 1899 Vieselbach | 1579 | |
| 12 | Peters,Sören | USV Erfurt Abteilung Schach | 1564 | |
| 13 | Tangermann,Wilfried | SV Medizin Erfurt | 1564 | |
| 14 | Krajinski,Lutz | SV Medizin Erfurt | 1526 | |
| 15 | Nageeb,Mina | USV Erfurt Abteilung Schach | 1459 | |
| 16 | Adler,Marcel | USV Erfurt Abteilung Schach | 1440 | |
| 17 | Heß,Helmut | SV 1899 Vieselbach | 1405 | |
| 18 | Quednau,Frank | USV Erfurt Abteilung Schach | 1397 | |
| 19 | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 1173 | |
| 20 | Köthe,Hartmut | SV 1899 Vieselbach | 1046 | |
| 21 | Heinz,Uwe | USV Erfurt Abteilung Schach | 961 | |
| 22 | Siewert,Christian | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | - | |
| 23 | Langer,Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 1235 |
Powered by ChessLeagueManager