7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob,Matthias | 2059 | 5.0 | 4.870 | 30 | 2053 | 1780 | 5 / 6 | 2062 | 3 | |
2 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | 6.0 | 5.740 | 30 | 1963 | 1654 | 6 / 7 | 2016 | 6 | |
3 | Wiemers,Holger,Dr. | 1971 | 1.0 | 1.760 | 30 | - | 1606 | 1 / 2 | 1952 | -19 | |
4 | Heß,Jürgen | 1854 | 4.0 | 3.630 | 27 | 1885 | 1760 | 4 / 6 | 1863 | 9 | |
5 | Rost,Detlef | 1821 | 3.5 | 4.620 | 26 | 1683 | 1683 | 3½ / 7 | 1794 | -27 | |
6 | Jarosch,Wolfram | 1725 | 3.5 | 4.920 | 24 | 1522 | 1522 | 3½ / 7 | 1688 | -37 | |
7 | Seele,Hartmut | 1702 | 5.0 | 3.740 | 23 | 1810 | 1652 | 5 / 7 | 1736 | 34 | |
8 | Mantu,Eugen | 1697 | 4.0 | 2.640 | 23 | 1852 | 1727 | 4 / 6 | 1735 | 38 | |
9 | Peters,Sören | 1615 | 3.5 | 3.370 | 22 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1619 | 4 | |
10 | Krajinski,Lutz | 1597 | 2.0 | 2.730 | 22 | 1510 | 1635 | 2 / 6 | 1576 | -21 | |
11 | Stumm,Rainer | 1596 | 3.0 | 4.050 | 21 | 1455 | 1505 | 3 / 7 | 1566 | -30 | |
12 | Tangermann,Wilfried | 1582 | 4.0 | 3.860 | 21 | 1555 | 1430 | 4 / 6 | 1586 | 4 | |
13 | Cigan,Dieter | 1501 | 2.0 | 2.590 | 20 | 1453 | 1578 | 2 / 6 | 1483 | -18 | |
14 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | 4.0 | 2.790 | 20 | 1625 | 1575 | 4 / 7 | 1523 | 36 | |
15 | Heß,Helmut | 1478 | 2.5 | 3.570 | 20 | 1356 | 1458 | 2½ / 7 | 1446 | -32 | |
16 | Quednau,Frank | 1423 | 3.5 | 3.630 | 19 | 1407 | 1407 | 3½ / 7 | 1419 | -4 | |
17 | Lorke,Richard | 1147 | 3.5 | 0.590 | 5 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1341 | 194 | |
18 | Köthe,Hartmut | 1063 | 0.0 | 0.890 | 20 | - | 1425 | 0 / 6 | 1036 | -27 | |
19 | Adler,Marcel,Dr. | - | 3.5 | - | - | 1620 | 1620 | 3½ / 7 | 1620 | - | |
20 | Metzinger,Johann | - | 2.0 | - | - | 1287 | 1412 | 2 / 6 | 1252 | - | |
21 | Nageeb,Mina | - | 3.5 | - | - | 1527 | 1527 | 3½ / 7 | 1540 | - | |
22 | Schiefner,Erik | - | 1.0 | - | - | 1158 | 1431 | 1 / 6 | 1112 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager