7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krajinski,Lutz |
TWZ: | 1597 |
DWZ: | 1597 |
Verein: | SV Medizin Erfurt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nageeb,Mina (3.5) | Vereinslos/Weimar | ½ | |
Runde 2 | W | Lorke,Richard (3.5) | SV 1899 Vieselbach | 1147 | 1 |
Runde 3 | S | Wiemers,Holger,Dr. (1) | SV Empor Erfurt | 2046 | + |
Runde 4 | W | Heß,Jürgen (5) | SG Arnstadt-Stadtilm | 1931 | 0 |
Runde 5 | S | Jarosch,Wolfram (3.5) | fuß brothers Jena | 1772 | ½ |
Runde 6 | W | Jakob,Matthias (6) | SV Medizin Erfurt | 2110 | 0 |
Runde 7 | S | Willert,Hans-Jürgen (4) | SV Medizin Erfurt | 1487 | 0 |
Gesamt | Ø 1748 (6 Spieler) | 3.0 / 4 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager