7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Quednau,Frank |
TWZ: | 1423 |
DWZ: | 1423 |
Verein: | USV Erfurt Abteilung Schach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rost,Detlef (3.5) | SV Medizin Erfurt | 1894 | 0 |
Runde 2 | W | Adler,Marcel,Dr. (3.5) | SV 1899 Vieselbach | 0 | |
Runde 3 | S | Metzinger,Johann (3) | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 0 | |
Runde 4 | W | Schiefner,Erik (2) | Vereinslos/Erfurt | 1 | |
Runde 5 | S | Köthe,Hartmut (1) | SV 1899 Vieselbach | 1063 | 1 |
Runde 6 | S | Cigan,Dieter (3) | SV 1899 Vieselbach | 1774 | ½ |
Runde 7 | W | Heß,Helmut (2.5) | SV 1899 Vieselbach | 1790 | 1 |
Gesamt | Ø 1630 (4 Spieler) | 3.5 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager