7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Metzinger,Johann |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Schachkollektiv Tikolor Erfurt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Peters,Sören (3.5) | USV Erfurt Abteilung Schach | 1615 | 0 |
Runde 2 | W | Cigan,Dieter (3) | SV 1899 Vieselbach | 1774 | 0 |
Runde 3 | W | Quednau,Frank (3.5) | USV Erfurt Abteilung Schach | 1423 | 1 |
Runde 4 | S | Jarosch,Wolfram (3.5) | fuß brothers Jena | 1772 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Lorke,Richard (3.5) | SV 1899 Vieselbach | 1147 | 0 |
Runde 7 | S | Köthe,Hartmut (1) | SV 1899 Vieselbach | 1063 | 1 |
Gesamt | Ø 1465 | 3.0 / 2 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager