7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nageeb,Mina |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Vereinslos/Weimar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krajinski,Lutz (3) | SV Medizin Erfurt | 1597 | ½ |
Runde 2 | S | Willert,Hans-Jürgen (4) | SV Medizin Erfurt | 1487 | 1 |
Runde 3 | W | Rost,Detlef (3.5) | SV Medizin Erfurt | 1894 | 0 |
Runde 4 | S | Tangermann,Wilfried (4) | SV Medizin Erfurt | 1582 | 0 |
Runde 5 | W | Heß,Helmut (2.5) | SV 1899 Vieselbach | 1790 | 1 |
Runde 6 | W | Peters,Sören (3.5) | USV Erfurt Abteilung Schach | 1615 | 0 |
Runde 7 | S | Schiefner,Erik (2) | Vereinslos/Erfurt | 1 | |
Gesamt | Ø 1660 (6 Spieler) | 3.5 / 4 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager