7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schiefner,Erik |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Vereinslos/Erfurt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stumm,Rainer (3) | SV Medizin Erfurt | 1596 | 0 |
Runde 2 | W | Heß,Helmut (2.5) | SV 1899 Vieselbach | 1790 | 0 |
Runde 3 | W | Köthe,Hartmut (1) | SV 1899 Vieselbach | 1063 | 1 |
Runde 4 | S | Quednau,Frank (3.5) | USV Erfurt Abteilung Schach | 1423 | 0 |
Runde 5 | S | Willert,Hans-Jürgen (4) | SV Medizin Erfurt | 1487 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Nageeb,Mina (3.5) | Vereinslos/Weimar | 0 | |
Gesamt | Ø 1471 (5 Spieler) | 2.0 / 1 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager