7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jarosch,Wolfram |
TWZ: | 1772 |
DWZ: | 1725 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lorke,Richard (3.5) | SV 1899 Vieselbach | 1147 | 0 |
Runde 2 | W | Wiemers,Holger,Dr. (1) | SV Empor Erfurt | 2046 | ½ |
Runde 3 | S | Willert,Hans-Jürgen (4) | SV Medizin Erfurt | 1487 | ½ |
Runde 4 | W | Metzinger,Johann (3) | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 1 | |
Runde 5 | W | Krajinski,Lutz (3) | SV Medizin Erfurt | 1597 | ½ |
Runde 6 | S | Adler,Marcel,Dr. (3.5) | SV 1899 Vieselbach | 1 | |
Runde 7 | W | Tangermann,Wilfried (4) | SV Medizin Erfurt | 1582 | 0 |
Gesamt | Ø 1571 (5 Spieler) | 3.5 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager