7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peters,Sören |
TWZ: | 1615 |
DWZ: | 1615 |
Verein: | USV Erfurt Abteilung Schach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Metzinger,Johann (3) | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 1 | |
Runde 2 | S | Kirschbaum,Gunnar (6) | SV Medizin Erfurt | 2035 | 0 |
Runde 3 | W | Heß,Helmut (2.5) | SV 1899 Vieselbach | 1790 | 1 |
Runde 4 | S | Rost,Detlef (3.5) | SV Medizin Erfurt | 1894 | 0 |
Runde 5 | W | Adler,Marcel,Dr. (3.5) | SV 1899 Vieselbach | ½ | |
Runde 6 | S | Nageeb,Mina (3.5) | Vereinslos/Weimar | 1 | |
Runde 7 | S | Seele,Hartmut (5) | SV Medizin Erfurt | 1769 | 0 |
Gesamt | Ø 1872 (4 Spieler) | 3.5 / 4 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager