7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Runde 1, 10. Februar 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob,Matthias (0.0) | 2110 | - | Tangermann,Wilfried (0.0) | 1582 | +/- | ||
2 | Cigan,Dieter (0.0) | 1774 | - | Kirschbaum,Gunnar (0.0) | 2035 | 0:1 | ||
3 | Wiemers,Holger,Dr. (0.0) | 2046 | - | Willert,Hans-Jürgen (0.0) | 1487 | ½:½ | ||
4 | Heß,Helmut (0.0) | 1790 | - | Heß,Jürgen (0.0) | 1931 | 0:1 | ||
5 | Rost,Detlef (0.0) | 1894 | - | Quednau,Frank (0.0) | 1423 | 1:0 | ||
6 | Lorke,Richard (0.0) | 1147 | - | Jarosch,Wolfram (0.0) | 1772 | 1:0 | ||
7 | Seele,Hartmut (0.0) | 1769 | - | Köthe,Hartmut (0.0) | 1063 | 1:0 | ||
8 | Adler,Marcel,Dr. (0.0) | - | - | Mantu,Eugen (0.0) | 1702 | 0:1 | ||
9 | Peters,Sören (0.0) | 1615 | - | Metzinger,Johann (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Nageeb,Mina (0.0) | - | - | Krajinski,Lutz (0.0) | 1597 | ½:½ | ||
11 | Stumm,Rainer (0.0) | 1596 | - | Schiefner,Erik (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager