7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Runde 2, 10. März 2023 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob,Matthias (1) | 2110 | - | Seele,Hartmut (1) | 1769 | 1:0 | ||
2 | Kirschbaum,Gunnar (1) | 2035 | - | Peters,Sören (1) | 1615 | 1:0 | ||
3 | Heß,Jürgen (1) | 1931 | - | Stumm,Rainer (1) | 1596 | 1:0 | ||
4 | Mantu,Eugen (1) | 1702 | - | Rost,Detlef (1) | 1894 | 1:0 | ||
5 | Krajinski,Lutz (0.5) | 1597 | - | Lorke,Richard (1) | 1147 | 1:0 | ||
6 | Willert,Hans-Jürgen (0.5) | 1487 | - | Nageeb,Mina (0.5) | - | 0:1 | ||
7 | Jarosch,Wolfram (0) | 1772 | - | Wiemers,Holger,Dr. (0.5) | 2046 | ½:½ | ||
8 | Köthe,Hartmut (0) | 1063 | - | Tangermann,Wilfried (0) | 1582 | 0:1 | ||
9 | Metzinger,Johann (0) | - | - | Cigan,Dieter (0) | 1774 | 0:1 | ||
10 | Schiefner,Erik (0) | - | - | Heß,Helmut (0) | 1790 | 0:1 | ||
11 | Quednau,Frank (0) | 1423 | - | Adler,Marcel,Dr. (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager