7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Runde 3, 14. April 2023 18:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Jürgen (2) | 1931 | - | Jakob,Matthias (2) | 2110 | 0:1 | ||
2 | Mantu,Eugen (2) | 1702 | - | Kirschbaum,Gunnar (2) | 2035 | 0:1 | ||
3 | Wiemers,Holger,Dr. (1) | 2046 | - | Krajinski,Lutz (1.5) | 1597 | -/+ | ||
4 | Nageeb,Mina (1.5) | - | - | Rost,Detlef (1) | 1894 | 0:1 | ||
5 | Seele,Hartmut (1) | 1769 | - | Cigan,Dieter (1) | 1774 | 1:0 | ||
6 | Peters,Sören (1) | 1615 | - | Heß,Helmut (1) | 1790 | 1:0 | ||
7 | Stumm,Rainer (1) | 1596 | - | Lorke,Richard (1) | 1147 | 0:1 | ||
8 | Tangermann,Wilfried (1) | 1582 | - | Adler,Marcel,Dr. (1) | - | 0:1 | ||
9 | Willert,Hans-Jürgen (0.5) | 1487 | - | Jarosch,Wolfram (0.5) | 1772 | ½:½ | ||
10 | Metzinger,Johann (0) | - | - | Quednau,Frank (0) | 1423 | 1:0 | ||
11 | Schiefner,Erik (0) | - | - | Köthe,Hartmut (0) | 1063 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager