7. Stadt/Vereinsmeisterschaft: Runde 4, 12. Mai 2023 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschbaum,Gunnar (3) | 2035 | - | Jakob,Matthias (3) | 2110 | ½:½ | ||
2 | Krajinski,Lutz (2.5) | 1597 | - | Heß,Jürgen (2) | 1931 | 0:1 | ||
3 | Rost,Detlef (2) | 1894 | - | Peters,Sören (2) | 1615 | 1:0 | ||
4 | Adler,Marcel,Dr. (2) | - | - | Seele,Hartmut (2) | 1769 | 0:1 | ||
5 | Lorke,Richard (2) | 1147 | - | Mantu,Eugen (2) | 1702 | 0:1 | ||
6 | Tangermann,Wilfried (1) | 1582 | - | Nageeb,Mina (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Jarosch,Wolfram (1) | 1772 | - | Metzinger,Johann (1) | - | 1:0 | ||
8 | Heß,Helmut (1) | 1790 | - | Stumm,Rainer (1) | 1596 | ½:½ | ||
9 | Cigan,Dieter (1) | 1774 | - | Willert,Hans-Jürgen (1) | 1487 | ½:½ | ||
10 | Quednau,Frank (0) | 1423 | - | Schiefner,Erik (1) | - | 1:0 | ||
11 | Köthe,Hartmut (0) | 1063 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager