Senioren-Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rüther, Rudolf | Erfurter SK | 1994 | 7 | 6.0 | 26.5 | 23.00 | 5 | |
| 2. | Albrecht, Ulrich | Erfurter SK | 1960 | 7 | 6.0 | 26.0 | 22.00 | 5 | |
| 3. | Kolodny, Leonid | USV Erfurt | 1728 | 7 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | 5 | |
| 4. | Cigan, Dieter | SV 1899 Vieselbach | 1624 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | 4 | |
| 5. | Gebuhr, Günter | SSV Vimaria 91 Weimar | 1712 | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | 3 | |
| 6. | Heß, Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 1822 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 | |
| 7. | Kohl, Gerald | SV Medizin Erfurt | 1657 | 7 | 4.0 | 24.5 | 14.25 | 2 | |
| 8. | Beinicke, Günter | STZ Herrenberg | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 3 | |
| 9. | Walther, Gerd | SSV Vimaria 91 Weimar | 1741 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 | |
| 10. | Volland, Ralf | SSV Vimaria 91 Weimar | 1512 | 7 | 3.5 | 22.0 | 6.50 | 3 | |
| 11. | Heß, Helmut | SV 1899 Vieselbach | 1452 | 7 | 3.5 | 17.0 | 6.00 | 3 | |
| 12. | Kolling, Peter | SSV Vimaria 91 Weimar | 1484 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | 3 | |
| 13. | Baghinyan, Sergo | SV Medizin Erfurt | 1609 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 2 | |
| 14. | Jampolskyy, Josyp | USV Erfurt | 1292 | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 | |
| 15. | Knobling, Rolf | USV Erfurt | 1223 | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | 2 | |
| 16. | Friedrich, Erhard | STZ Herrenberg | - | 7 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | 2 | |
| 17. | Flassig, Max | SV Medizin Erfurt | 1204 | 1 | 1.0 | 20.5 | 3.00 | 1 | |
| 18. | Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | - | 7 | 1.0 | 19.0 | 0.50 | 1 | |
| 19. | Schiefner, Erik | STZ Herrenberg | - | 7 | 0.5 | 19.5 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager