DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 54 Birke,Andreas A M 2150 - 53 2197
2 8 Hermannsdörfer,Frank A M 2121 - 83 2145
3 55 Gerhardt,Frank A M 2052 - 50 2197
4 36 Zeidler,Andreas A M 2011 - 68 2155
5 57 Biel,Maik A M 1975 - 64 2106
6 11 Kastner,Peter A M 1973 - 72 2137
7 1005 Weiß,Werner A M 1970 - 123 2124
8 1025 Ahmed,Daniel A M 1946 - 65 1943
9 1065 Franke,Luca A M 1929 - 44 1894
10 15 Meissner,Steffen A M 1799 - 74 1970
11 16 Müller,Gunther A M 1796 - 39 1950
12 1026 Kitzig,Tobias A M 1768 - 44 1482
13 1052 Herrmann,Nick A M 1730 - 60 1379
14 1018 Müller,Jens A M 1696 - 12 -
15 1000 Heiner,Frank A M 1680 - 29 -
16 1008 Reiher,Klaus A M 1676 - 30 -
17 58 Watzlawek,Mario A M 1606 - 36 -
18 1027 Kujau,Hannes A M 1591 - 33 -
19 60 Müller,Berthold A M 1585 - 33 -
20 1028 Ciuloi,Victor Stefan A M 1553 - 23 1833
21 1049 Nurka,Mario A M 1517 - 1 -
22 6 Hartmann,Lutz A M 1515 - 36 -
23 24 Piontek,Hubert A M 1498 - 43 -
24 30 Schramm,Roland A M 1377 - 36 -
25 1038 Thoß,Silvio A M 1360 - 10 -
26 1013 Mades,Marc A M 1278 - 27 -
27 25 Pitschel,Werner A M 1239 - 29 -
28 1017 Schulze,Ian A M 1219 - 21 -
29 1010 Dally,Pascal A M 1209 - 30 -
30 1032 Thoß,Benedikt A M 1198 - 22 -
31 1047 Berger,Tammo A M 1178 - 15 -
32 1053 Müller,Nico A M 1127 - 16 -
33 1055 Matthes,Aimee A W 1059 - 10 -
34 1040 Schlegel,Jens A M 1036 - 5 -
35 1039 Dally,Silvio A M 1030 - 4 -
36 1050 Nurka,Lavdosh A M 931 - 1 -
37 1011 Lorz,Kevin A M 919 - 11 -
38 1012 Graatz,Leon A M 916 - 12 -
39 1071 Loschek,Erik A M 894 - 1 -
40 1058 Hummer,Julia A W 889 - 4 -
41 1023 Wallat,Nico A M 866 - 15 -
42 1069 Junge,Karl Oscar A M 810 - 2 -
43 1051 Herrmann,Andreas A M 800 - 3 -
44 1060 Winter,Sidney Tim A M 785 - 1 -
45 1072 Müller,Maximilian A M 770 - 1 -
46 1070 Junge,Hans Helmut A M 736 - 3 -
47 1077 Frohn,Oliver A M - -
48 1076 Schmeller,Julian A M - -
49 1075 Daute,David A M - -
50 1074 Dedkov,Nathanael A M - -
51 1073 Nurka,Egi A W - -
52 1059 Hummer,Jan A M - -
53 1034 Lässig,Kathleen A W - -
54 1044 Wallat,Jenny A W - -
55 1078 Baumann,Benno A M - -