DWZ Übersicht ::: SV Thuringia Königsee
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Greiner,Timo 1989 - 74 2086
2 Klebe,Jan 1974 - 31 -
3 Deuter,Lutz 1901 - 59 2040
4 Steiger,Bernd 1817 - 65 -
5 Möller,Frank 1813 - 86 1892
6 Kreutzmann,Henry 1748 - 57 -
7 Möller,Florian 1703 - 37 1751
8 Quandt,Friedbert 1630 - 38 1846
9 Häusler,Willi 1565 - 47 1647
10 Behm,Jürgen 1560 - 66 -
11 Klügel,Andreas 1405 - 41 -
12 Elsässer,Alexander 1397 - 45 -
13 Linke,Siegfried 1341 - 47 -
14 Gerbert,Gottfried 1310 - 67 -
15 Petzold,Günter 1262 - 55 -
16 Heinze,Egon 1196 - 30 -
17 Langguth,Rene 1147 - 25 -
18 Jahn,Rene 1146 - 22 -
19 Hut,Jonas 1092 - 1 -
20 Herrmann,Roland 810 - 1 -
21 Koliwer,Bettina - -