DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 86 Klingler,Lutz A M 1910 - 60 1703
2 20 Bamberg,Alexander A M 1852 - 51 2027
3 8 Lesser,Thomas A M 1818 - 37 -
4 68 Burkhardt,Christian A M 1737 - 38 -
5 29 Himmel,Matthias A M 1690 - 42 -
6 90 Röder,Detlef A M 1608 - 59 1683
7 11 Pastowski,Andre A M 1566 - 29 -
8 88 Krannich,Volkmar A M 1548 - 29 -
9 74 Abe,Andreas A M 1489 - 32 -
10 38 Menz,Uwe A M 1478 - 30 -
11 92 Schmidt,Mark Andre A M 1457 - 33 -
12 115 Peter,Sascha A M 1433 - 5 -
13 12 Pastowski,Werner A M 1370 - 69 1626
14 114 Thorwarth,Peter A M 1247 - 12 -
15 39 Möller,Sebastian A M 1097 - 19 -
16 120 Kistner,Jan Uwe A M 997 - 3 -
17 121 Erol,Ronas A M 922 - 3 -
18 118 Clemen,Tobias A M 814 - 3 -
19 117 Brenn,Jeremy A M 754 - 4 -
20 122 bin Haniff,Harleiff A M - -