DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1910 - 60 1703
2 Bamberg,Alexander 1852 - 51 2027
3 Lesser,Thomas 1818 - 37 -
4 Burkhardt,Christian 1737 - 38 -
5 Himmel,Matthias 1690 - 42 -
6 Röder,Detlef 1608 - 59 1683
7 Pastowski,Andre 1566 - 29 -
8 Krannich,Volkmar 1548 - 29 -
9 Abe,Andreas 1489 - 32 -
10 Menz,Uwe 1478 - 30 -
11 Schmidt,Mark Andre 1457 - 33 -
12 Peter,Sascha 1433 - 5 -
13 Pastowski,Werner 1370 - 69 1626
14 Thorwarth,Peter 1247 - 12 -
15 Möller,Sebastian 1097 - 19 -
16 Kistner,Jan Uwe 997 - 3 -
17 Erol,Ronas 922 - 3 -
18 Clemen,Tobias 814 - 3 -
19 Brenn,Jeremy 754 - 4 -
20 bin Haniff,Harleiff - -