DWZ Übersicht ::: SG Barchfeld/Breitungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1067 Hausknecht,Matthias A M 2165 - 49 2164 FM
2 64 Geißhirt,Marco A M 1995 - 135 2022
3 1003 Crivellaro,Heiko A M 1826 - 53 -
4 30 Kaiser,Andre A M 1785 - 86 -
5 83 Rommel,Uwe A M 1773 - 42 -
6 47 Theer,Tino A M 1756 - 89 1847
7 7 Reum,Lutz A M 1708 - 64 -
8 1025 Schmidt,Kevin A M 1665 - 65 1527
9 1 Abe,Rico A M 1654 - 47 -
10 1006 Heß,Wolfgang A M 1644 - 33 -
11 1011 Volkert,Mario A M 1617 - 36 -
12 9 Römhild,Uwe A M 1609 - 75 1765
13 1039 Ußfeller,Uwe A M 1602 - 22 1766
14 1020 Reum,Jonathan A M 1578 - 70 1653
15 17 Zimmermann,Dirk A M 1545 - 43 -
16 66 Heß,Sebastian A M 1512 - 52 -
17 1054 Hachmann,Wilfried A M 1512 - 42 -
18 6 Pfannstiel,Stephan A M 1503 - 40 -
19 1062 Möller,Gerd A M 1503 - 26 -
20 62 Schirmer,Brian A M 1491 - 57 -
21 1029 Bauckmann,Nils A M 1480 - 52 -
22 65 Rothamel,Maik A M 1451 - 54 -
23 1022 Wolf,Tristan A M 1449 - 52 1804
24 1063 Trappe,Tilman A M 1407 - 19 -
25 1000 Knight,Johannes A M 1378 - 20 -
26 1002 Beck,Joachim A M 1334 - 35 -
27 14 Schomburg,Bernhard A M 1319 - 40 -
28 1036 Schmidt,David A M 1245 - 33 -
29 1065 Trappe,David A M 1215 - 2 -
30 1033 Graf,Hannes A M 1112 - 17 -
31 1061 Winges,Andre A M 1084 - 13 -
32 1047 Schuchardt,Jannes A M 1053 - 21 -
33 1066 Krech,Lennart A M 992 - 12 -
34 1060 Mäder,Elias Raphael A M 822 - 7 -
35 1058 Roese,Torben A M 787 - 5 -
36 1056 Günther,Adrian A M 742 - 4 -
37 1068 Wilken,Dieter A M - -
38 1069 Braun,Samuel A M - -
39 1070 Ranft,Antonio A M - -